RADIO KLUBBEN TEMPO
NOGLE KALDER DEN
HYGGE KLUBBEN.


Nummerliste i TEMPO klubben
NR Navn Nr Navn Nr Navn
0 Klub 50 Henrik 100  
1 Jonas 51   101  
2 Carsten 52   102  
3 Anja 53   103  
4 Jeanette A 54   104  
5   55   105  
6 Palle A 56   106  
7   57   107  
8 Mads 58   108  
9   59   109  
10   60   110  
11 Bent 61   111  
12 Jens 62   112  
13 Bjørn 63   113  
14   64 Niclas 114  
15   65   115  
16   66 Solveig 116  
17   67   117  
18 Erik 68   118  
19   69 Vivi 119  
20   70   120  
21   71   121  
22   72   122  
23   73   123  
24 Villy 74 Søren 124  
25   75   125  
26   76   126  
27 Martin W L 77   127  
28   78   128  
29 Bjarne 79   129  
30   80   130 Tom
31   81   131  
32   82   132  
33 Kim 83 Jens 133  
34 Katrine 84   134  
35   85 Ole 135  
36   86 Jette 136  
37   87   137  
38   88   138  
39   89   139  
40 Thøger 90 Joakim 140  
41   91 Thomas 141  
42   92   142  
43   93   143 Kenneth
44   94   144  
45   95   145  
46   96   146  
47   97   147  
48   98 Oliver 148  
49 Allan 99 Naja 149  

Nummrtliste